Program Information
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Zorunlu Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEZ ÇALIŞMASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEMİNER (YL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Seçmeli Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELAL TURİZM ARAŞTIRMALARI | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
SAĞLIK TURİZMİ VE HİZMETLERİ YÖNETİMİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TURİZMDE İMAJ GELİŞTİRME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TURİZMDE REKABET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TURİZM İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TURİZMDE KURUMSAL İLETİŞİM STRATEJİLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEKTÖRDE ARAŞTIRMA EĞİTİMİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ULUSAL GASTRONOMİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTEL YÖNETİM EKONOMİSİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TURİZM SEKTÖRÜNDE KRİZ YÖNETİMİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TURİZM İŞLETMELERİNDE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMALARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROFESYONEL RESTORAN YÖNETİMİ | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
STRATEJİK TURİZM PAZARLAMASI | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
TURİZMDE POLİTİKA VE STRATEJİLER | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
OTEL İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 |
TURİZMDE ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMSLARI | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 |
TURİZMDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
STRATEJİK TURİZM EKONOMİSİ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
TURİZMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
KONGRE ORGANİZASYONU VE YÖNETİMİ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 |
TURİZMDE TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TURİZM İŞLETMELERİNDE FAALİYET TABANLI MALİYETLEME | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
DESTİNASYON YÖNETİMİ STRATEJİLERİ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
TURİZMDE ETİK İLKE VE UYGULAMALAR | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |
TURİZM YATIRIM PROJE ANALİZLERİ VE KARAR SÜRECİ | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
TURİZMDE MALİYET KONTROL SİSTEMLERİ | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |
TURİZM İŞLETMELERİNDE FAALİYET TABANLI BÜTÇELEME | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
TURİZM BİLİMİNE GİRİŞ | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 |
ULUSLARARASI SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Zorunlu Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEZ ÇALIŞMASI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
SEMİNER (YL) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | Ç | Ç | Y | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç |
Seçmeli Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELAL TURİZM ARAŞTIRMALARI | O | Ç | O | O | O | O | O | O | A | A |
SAĞLIK TURİZMİ VE HİZMETLERİ YÖNETİMİ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
TURİZMDE İMAJ GELİŞTİRME | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
TURİZMDE REKABET | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
TURİZM İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
TURİZMDE KURUMSAL İLETİŞİM STRATEJİLERİ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
SEKTÖRDE ARAŞTIRMA EĞİTİMİ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
ULUSAL GASTRONOMİ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
OTEL YÖNETİM EKONOMİSİ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
TURİZM SEKTÖRÜNDE KRİZ YÖNETİMİ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
TURİZM İŞLETMELERİNDE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMALARI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PROFESYONEL RESTORAN YÖNETİMİ | O | O | Ç | Ç | Ç | Y | O | Ç | O | Y |
STRATEJİK TURİZM PAZARLAMASI | O | O | O | O | Ç | Ç | O | Ç | Ç | Ç |
TURİZMDE POLİTİKA VE STRATEJİLER | O | Ç | O | O | O | Ç | O | O | A | Y |
OTEL İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ | O | O | O | A | O | Ç | O | O | A | Y |
TURİZMDE ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMSLARI | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | O | O |
TURİZMDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ | Ç | Ç | O | O | Ç | Ç | Ç | O | Y | Y |
STRATEJİK TURİZM EKONOMİSİ | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | A | O | Ç | A | Y |
TURİZMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | O | Ç | O | O |
KONGRE ORGANİZASYONU VE YÖNETİMİ | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | O | Ç | Ç | O | Y |
TURİZMDE TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
TURİZM İŞLETMELERİNDE FAALİYET TABANLI MALİYETLEME | O | O | O | Ç | O | O | O | O | O | O |
DESTİNASYON YÖNETİMİ STRATEJİLERİ | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç |
TURİZMDE ETİK İLKE VE UYGULAMALAR | O | O | O | O | O | O | Ç | O | A | A |
TURİZM YATIRIM PROJE ANALİZLERİ VE KARAR SÜRECİ | Ç | Ç | Ç | O | Ç | Ç | Ç | Ç | Y | Y |
TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | Ç | O | Ç | Ç | O | Ç | O | O | Ç | Ç |
TURİZMDE MALİYET KONTROL SİSTEMLERİ | O | Ç | Ç | O | Ç | Ç | Ç | Ç | O | Y |
TURİZM İŞLETMELERİNDE FAALİYET TABANLI BÜTÇELEME | Ç | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
TURİZM BİLİMİNE GİRİŞ | Ç | O | O | O | O | O | O | Ç | O | Y |
ULUSLARARASI SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ | Ç | Ç | O | O | Ç | O | O | O | O | O |
Zorunlu Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEZ ÇALIŞMASI | ||||||||||
SEMİNER (YL) | ||||||||||
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Seçmeli Dersler
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELAL TURİZM ARAŞTIRMALARI | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SAĞLIK TURİZMİ VE HİZMETLERİ YÖNETİMİ | ||||||||||
TURİZMDE İMAJ GELİŞTİRME | ||||||||||
TURİZMDE REKABET | ||||||||||
TURİZM İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ | ||||||||||
TURİZMDE KURUMSAL İLETİŞİM STRATEJİLERİ | ||||||||||
SEKTÖRDE ARAŞTIRMA EĞİTİMİ | ||||||||||
ULUSAL GASTRONOMİ | ||||||||||
OTEL YÖNETİM EKONOMİSİ | ||||||||||
TURİZM SEKTÖRÜNDE KRİZ YÖNETİMİ | ||||||||||
TURİZM İŞLETMELERİNDE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMALARI | ||||||||||
PROFESYONEL RESTORAN YÖNETİMİ | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
STRATEJİK TURİZM PAZARLAMASI | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
TURİZMDE POLİTİKA VE STRATEJİLER | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
OTEL İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
TURİZMDE ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMSLARI | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
TURİZMDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
STRATEJİK TURİZM EKONOMİSİ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
TURİZMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
KONGRE ORGANİZASYONU VE YÖNETİMİ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
TURİZMDE TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ | ||||||||||
TURİZM İŞLETMELERİNDE FAALİYET TABANLI MALİYETLEME | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
DESTİNASYON YÖNETİMİ STRATEJİLERİ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
TURİZMDE ETİK İLKE VE UYGULAMALAR | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
TURİZM YATIRIM PROJE ANALİZLERİ VE KARAR SÜRECİ | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
TURİZMDE MALİYET KONTROL SİSTEMLERİ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
TURİZM İŞLETMELERİNDE FAALİYET TABANLI BÜTÇELEME | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
TURİZM BİLİMİNE GİRİŞ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
ULUSLARARASI SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |