Program Information
Course Program Outcomes Relations
Required Courses
Course | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMEL HUKUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENEL MUHASEBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENEL İŞLETME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAZARLAMA YÖNETİMİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TİCARET MATEMATİĞİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENEL EKONOMİ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 |
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE KODLAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TİCARET HUKUKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TİCARİ BELGELER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İNSAN KAYNAKLARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖNETİM VE ORGANİZASYON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KALİTE YÖNETİMİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FİNANSAL YÖNETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İNGİLİZCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İLETİŞİM VE ETİK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÜRETİM YÖNETİMİ | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
YENİLİK YÖNETİMİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÜRK DİLİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İŞYERİ UYGULAMASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İŞYERİ EĞİTİMİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elective Courses
Course | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DİJİTAL OKUR YAZARLIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÜRÜN GELİŞTİRME VE İNOVASYON | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
İŞLETME EKOSİSTEMİ VE TEKNOLOJİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ULUSLARARASI PAZARLAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEDARİK YÖNETİMİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERMAYE PİYASASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HALKLA İLİŞKİLER STRATEJİLERİ | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAZARLAMADA YENİ YAKLAŞIMLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İŞ ETİĞİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARKA DEĞERİ VE PAZARLAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STRATEJİK YÖNETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Required Courses
Course | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMEL HUKUK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
GENEL MUHASEBE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
GENEL İŞLETME | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PAZARLAMA YÖNETİMİ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
TİCARET MATEMATİĞİ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
GENEL EKONOMİ | Ç | Y | Y | Y | Y | Y | Ç | Y | Ç | Y | Ç |
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE KODLAMA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
TİCARET HUKUKU | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
TİCARİ BELGELER | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
İNSAN KAYNAKLARI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
YÖNETİM VE ORGANİZASYON | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
KALİTE YÖNETİMİ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
FİNANSAL YÖNETİM | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
İNGİLİZCE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
İLETİŞİM VE ETİK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
ÜRETİM YÖNETİMİ | Ç | O | Ç | O | Ç | O | O | O | Ç | O | O |
YENİLİK YÖNETİMİ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
TÜRK DİLİ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
İŞYERİ UYGULAMASI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
STAJ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
İŞYERİ EĞİTİMİ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Elective Courses
Course | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DİJİTAL OKUR YAZARLIK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
ÜRÜN GELİŞTİRME VE İNOVASYON | Ç | Ç | Ç | O | O | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç |
İŞLETME EKOSİSTEMİ VE TEKNOLOJİ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
ULUSLARARASI PAZARLAMA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
TEDARİK YÖNETİMİ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
SERMAYE PİYASASI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
HALKLA İLİŞKİLER STRATEJİLERİ | Ç | Ç | O | Ç | O | A | O | O | O | Ç | Ç |
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PAZARLAMADA YENİ YAKLAŞIMLAR | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
İŞ ETİĞİ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
MARKA DEĞERİ VE PAZARLAMA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
STRATEJİK YÖNETİM | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Required Courses
Course | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMEL HUKUK | |||||||||||
GENEL MUHASEBE | |||||||||||
GENEL İŞLETME | |||||||||||
PAZARLAMA YÖNETİMİ | |||||||||||
TİCARET MATEMATİĞİ | |||||||||||
GENEL EKONOMİ | + | + | + | + | |||||||
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE KODLAMA | |||||||||||
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ | |||||||||||
TİCARET HUKUKU | |||||||||||
TİCARİ BELGELER | |||||||||||
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ | |||||||||||
İNSAN KAYNAKLARI | |||||||||||
DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ | |||||||||||
YÖNETİM VE ORGANİZASYON | |||||||||||
KALİTE YÖNETİMİ | |||||||||||
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU | |||||||||||
FİNANSAL YÖNETİM | |||||||||||
İNGİLİZCE | |||||||||||
İLETİŞİM VE ETİK | |||||||||||
ÜRETİM YÖNETİMİ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
YENİLİK YÖNETİMİ | |||||||||||
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ | |||||||||||
TÜRK DİLİ | |||||||||||
İŞYERİ UYGULAMASI | |||||||||||
STAJ | |||||||||||
İŞYERİ EĞİTİMİ |
Elective Courses
Course | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DİJİTAL OKUR YAZARLIK | |||||||||||
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI | |||||||||||
ÜRÜN GELİŞTİRME VE İNOVASYON | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
İŞLETME EKOSİSTEMİ VE TEKNOLOJİ | |||||||||||
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | |||||||||||
ULUSLARARASI PAZARLAMA | |||||||||||
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK | |||||||||||
TEDARİK YÖNETİMİ | |||||||||||
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ | |||||||||||
SERMAYE PİYASASI | |||||||||||
HALKLA İLİŞKİLER STRATEJİLERİ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI | |||||||||||
PAZARLAMADA YENİ YAKLAŞIMLAR | |||||||||||
İŞ ETİĞİ | |||||||||||
MARKA DEĞERİ VE PAZARLAMA | |||||||||||
FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ | |||||||||||
STRATEJİK YÖNETİM |