Ders Bilgileri
Yazdır
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ADVANCED SOIL MECHANICS | INM 535 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
---|---|
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | SECMELI |
Dersin Koordinatörü |
Dr.Öğr.Üyesi İSA VURAL |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | |
Dersin Amacı |
|
Dersin İçeriği |
|
Dersin Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
1 - | 1 - 3 - 9 - | A - B - |
2 - | 9 - 4 - 3 - 2 - 1 - | C - A - |
3 - | 15 - 4 - 1 - | A - C - |
4 - | 3 - 1 - | B - A - |
5 - | 4 - 1 - | C - B - A - |
6 - | 1 - 15 - 2 - | C - B - A - |
7 - | 15 - 12 - 4 - 1 - | C - A - |
8 - | 15 - 12 - 4 - 1 - | C - A - |
9 - | 15 - 12 - 4 - 1 - | C - A - |
10 - | 15 - 3 - 1 - | C - B - A - |
11 - | 1 - 4 - 12 - | A - B - C - |
12 - | 1 - | B - A - |
Öğretim Yöntemleri: | 1:Lecture 4:Drilland Practice 12:Case Study 15:Problem Solving 3:Discussion 2:Question-Answer 9:Simulation |
Ölçme Yöntemleri: | A:Testing B:Oral Exam C:Homework |
Ders Akışı
Hafta | Konular | ÖnHazırlık |
---|---|---|
1 | Formation of Soils | Hafta 1 ders notları |
2 | Clay Minerology | Hafta 2 ders notları |
3 | Structure and Texture in Soils | Hafta 3 ders notları |
4 | Soil Classification | Hafta 4 ders notları |
5 | Soil Permeability and Flow Nets | Hafta 5 ders notları |
6 | Mass Stresses, Strain Distributions and Theories | Hafta 6 ders notları |
7 | One Dimensional Consolidation Theory | Hafta 7 ders notları |
8 | Radial Consolidation | Hafta 8 ders notları |
9 | Time in Consolidation Period | Hafta 9 ders notları |
10 | Acceleration of consolidation, Sand Drains | Hafta 10 ders notları |
11 | Elastic-plastic equilibrium | Hafta 11 ders notları |
12 | Shear Resistance of Sands | Hafta 12 ders notları |
13 | Shear Resistance of Clays | Hafta 13 ders notları |
14 | Special Test Equipments | Hafta 14 ders notları |
Döküman Paylaşımı |
---|
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
No | Program Öğrenme Çıktıları | KatkıDüzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Değerlendirme Sistemi
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SIRA | KATKI YÜZDESİ |
---|---|---|
AraSinav | 1 | 30 |
AraSinav | 2 | 30 |
Odev | 1 | 10 |
Odev | 2 | 10 |
SozluSinav | 1 | 20 |
Toplam | 100 | |
Yıliçinin Başarıya Oranı | 60 | |
Finalin Başarıya Oranı | 40 | |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü
Etkinlik | Sayısı | Süresi(Saat) | Toplam İş yükü(Saat) |
---|---|---|---|
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) | 16 | 3 | 48 |
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) | 16 | 3 | 48 |
Toplam İş Yükü | 96 | ||
Toplam İş Yükü /25(s) | 3.84 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 3.84 |