Ders Bilgileri
Yazdır
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SOCIO-CULTURAL STUDIES IN SPORTS | SYB 619 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
---|---|
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | SECMELI |
Dersin Koordinatörü |
Dr.Öğr.Üyesi İLAYDA GÜLSEREN DEMİR |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
Dersin Amacı |
|
Dersin İçeriği |
|
Dersin Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
1 - 1) To comprehend the phenomenon of ethnic and cultural diversity of the historical period | 3 - | C - |
2 - 2) To understand the importance of cultural diversity today´s societies. | 3 - | C - |
3 - 3) Realizing the importance of world politics in Turkey and tolerance of diversity and differences | 3 - | C - |
Öğretim Yöntemleri: | 3:Discussion |
Ölçme Yöntemleri: | C:Homework |
Ders Akışı
Hafta | Konular | ÖnHazırlık |
---|---|---|
1 | Perceptions of Cultural Differences in the Social Theory | |
2 | Multiculturalism in a Historical Experience as a Reflection of the Ottoman Empire | |
3 | The differences between definitions and concepts of multiculturalism and multiculturalism | |
4 | Forms of multiculturalism I | |
5 | Forms of multiculturalism II | |
6 | Policies of Multiculturalism I | |
7 | Midterm exam | |
8 | Policies of Multiculturalism II | |
9 | Reflections on Multiculturalism in the world Phenomenon | |
10 | Multiculturalism in European Societies | |
11 | American multiculturalism | |
12 | Discussions on Multicultural Education Multicultural Societies | |
13 | Alternative Model for Multiculturalism: Democratic Citizenship Participation | |
14 | Opportunities and problems of Multiculturalism |
Kaynaklar |
||
---|---|---|
Ders Notu | ||
Ders Kaynakları |
Döküman Paylaşımı |
---|
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
No | Program Öğrenme Çıktıları | KatkıDüzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Değerlendirme Sistemi
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SIRA | KATKI YÜZDESİ |
---|---|---|
AraSinav | 1 | 20 |
Odev | 1 | 40 |
Odev | 2 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yıliçinin Başarıya Oranı | 50 | |
Finalin Başarıya Oranı | 50 | |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü
Etkinlik | Sayısı | Süresi(Saat) | Toplam İş yükü(Saat) |
---|---|---|---|
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) | 16 | 3 | 48 |
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) | 16 | 4 | 64 |
Mid-terms | 1 | 3 | 3 |
Assignment | 2 | 10 | 20 |
Final examination | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü | 145 | ||
Toplam İş Yükü /25(s) | 5.8 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5.8 |