Ders Bilgileri
Yazdır
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MASSIVE EVENT MANAGEMENT | SYB 622 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
---|---|
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | SECMELI |
Dersin Koordinatörü |
Dr.Öğr.Üyesi İLAYDA GÜLSEREN DEMİR |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
Dersin Amacı |
|
Dersin İçeriği |
|
Dersin Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
1 - Will be able to define the concept of activity in detail, | 1 - | A - |
2 - Will be able to explain the concept and characteristics of the stakeholder, | 1 - | A - |
3 - Describe the main questions involved in the planning of Sporda events | 1 - | A - |
4 - Explain the organization of Sporda events Explain explain için tanımlar fiil make (an idea, situation, or problem) clear to someone by describing it in more detail or revealing relevant facts or ideas. they explained that their lives centered on the religious rituals eş anlamlılar: describe, give an explanation of, make clear, make intelligible, spell out, put into words, elucidate, expound, explicate, clarify, throw/shed light on, gloss, interpret Ayrıca bkz. explain explain çevirileri fiil açıklamak explain, clarify, account, express, elucidate, account for anlatmak tell, explain, describe, express, report, put across açıklama yapmak explain, make a statement, gloss, show forth izah etmek explain, elucidate hesap vermek explain, give an account of, render an account of, account for | 1 - | A - |
5 - Explain the organization of Sporda events Explain explain için tanımlar fiil make (an idea, situation, or problem) clear to someone by describing it in more detail or revealing relevant facts or ideas. they explained that their lives centered on the religious rituals eş anlamlılar: describe, give an explanation of, make clear, make intelligible, spell out, put into words, elucidate, expound, explicate, clarify, throw/shed light on, gloss, interpret Ayrıca bkz. explain explain çevirileri fiil açıklamak explain, clarify, account, express, elucidate, account for anlatmak tell, explain, describe, express, report, put across açıklama yapmak explain, make a statement, gloss, show forth izah etmek explain, elucidate hesap vermek explain, give an account of, render an account of, account for | 1 - | A - |
6 - Explain the organization of Sporda events Explain explain için tanımlar fiil make (an idea, situation, or problem) clear to someone by describing it in more detail or revealing relevant facts or ideas. they explained that their lives centered on the religious rituals eş anlamlılar: describe, give an explanation of, make clear, make intelligible, spell out, put into words, elucidate, expound, explicate, clarify, throw/shed light on, gloss, interpret Ayrıca bkz. explain explain çevirileri fiil açıklamak explain, clarify, account, express, elucidate, account for anlatmak tell, explain, describe, express, report, put across açıklama yapmak explain, make a statement, gloss, show forth izah etmek explain, elucidate hesap vermek explain, give an account of, render an account of, account for | 1 - | A - |
Öğretim Yöntemleri: | 1:Lecture |
Ölçme Yöntemleri: | A:Testing |
Ders Akışı
Hafta | Konular | ÖnHazırlık |
---|---|---|
1 | Event Concept and Types | Related resources |
2 | Event Concept and Types | Related resources |
3 | Event Stakeholders | Related resources |
4 | Event Stakeholders | Related resources |
5 | Event Management Functions | Related resources |
6 | Human Resources in Event Management | Related resources |
7 | Financial and Risk Management in Event | Related resources |
8 | Exam | Related resources |
9 | Event Marketing | Related resources |
10 | Project Management at Events | Related resources |
11 | Evaluation at Events | Related resources |
12 | Evaluation at Events | Related resources |
13 | General evaluation | Related resources |
14 | General evaluation | Related resources |
Kaynaklar |
||
---|---|---|
Ders Notu | ||
Ders Kaynakları |
Döküman Paylaşımı |
---|
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
No | Program Öğrenme Çıktıları | KatkıDüzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Değerlendirme Sistemi
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SIRA | KATKI YÜZDESİ |
---|---|---|
AraSinav | 1 | 30 |
PerformansGoreviUygulama | 1 | 30 |
Odev | 1 | 20 |
Odev | 2 | 20 |
Toplam | 100 | |
Yıliçinin Başarıya Oranı | 50 | |
Finalin Başarıya Oranı | 50 | |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü
Etkinlik | Sayısı | Süresi(Saat) | Toplam İş yükü(Saat) |
---|---|---|---|
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) | 16 | 3 | 48 |
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) | 14 | 3 | 42 |
Mid-terms | 1 | 10 | 10 |
Assignment | 2 | 10 | 20 |
Performance Task (Application) | 1 | 10 | 10 |
Final examination | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü | 150 | ||
Toplam İş Yükü /25(s) | 6 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |