Ders Bilgileri
Yazdır
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
PROGRESS IN TOURISM THEORY | TRZ 605 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | - |
---|---|
Önerilen Seçmeli Dersler | - |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | SECMELI |
Dersin Koordinatörü |
Prof.Dr. ORHAN BATMAN |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları |
Res. Asst.Vahit Oguz Kiper |
Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Temel Öğretim |
Dersin Amacı |
The aim of this lecture, scientific thinking and research to determine the place of tourism, to discuss developments in the tourism theory, Paradigms by grasping approach to tourism events and phenomena. |
Dersin İçeriği |
The importance of tourism to science and research, The developments in the tourism theory, Paradigms by tourism philosophy, sociology, economics, business, the behavior of the science point of view, taxonomy in tourism, organizations in tourism, new trends in tourism. |
Dersin Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
1 - Reviews developments in the tourism theory | 1 - 10 - 3 - 2 - | F - C - A - |
Öğretim Yöntemleri: | 1:Lecture 10:Brain Storming 3:Discussion 2:Question-Answer |
Ölçme Yöntemleri: | F:Performance Task C:Homework A:Testing |
Ders Akışı
Hafta | Konular | ÖnHazırlık |
---|---|---|
1 | Tourismology, tourism and other sciences | |
2 | Tourismology, tourism and other sciences | |
3 | Tourismology, tourism and other sciences | |
4 | Causes that generate tourism | |
5 | Tourism and its classification | |
6 | Tourism and its classification | |
7 | The relationship between tourism and economy | |
8 | The relationship between tourism and management | |
9 | Midterm Exam | |
10 | Overview with Tourism Marketing Paradigm | |
11 | Overview with Tourism behavior of the science Paradigm | |
12 | Tourism organizations | |
13 | New trends in tourism | |
14 | New trends in tourism |
Kaynaklar |
||
---|---|---|
Ders Notu |
BATMAN,ORHAN(2018), TURİZM TEORİSİNDE GELİŞMELER,DERS NOTLARI |
|
Ders Kaynakları |
BATMAN,ORHAN(2018), TURİZM TEORİSİNDE GELİŞMELER,DERS NOTLARI |
Döküman Paylaşımı |
---|
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
No | Program Öğrenme Çıktıları | KatkıDüzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Develops, deepens and reaches original results at the level of expertise with original thought and research, up-to-date and advanced knowledge in the field of tourism management | X | |||||
2 | Develop a new idea, method, design and / or application that brings innovation to the field of tourism management or apply a known idea, method, design and / or application to the field of tourism management in a different field. | X | |||||
3 | Contributes to expanding the boundaries of knowledge in the field of tourism by publishing at least one scientific article in national and / or international refereed journals | X | |||||
4 | Has advanced knowledge about general and field-specific research methods | X | |||||
5 | Plans, conducts, evaluates and reports a research on a specific topic in his / her field by using scientific research methods. | X | |||||
6 | Develop original ideas in order to contribute to the solution of social, scientific, cultural and ethical problems encountered in the field of tourism management | X | |||||
7 | Develop the behaviors and competencies necessary for lifelong learning | X | |||||
8 | Develop competitive strategies related to tourism management | X | |||||
9 | Have detailed information about macro and micro scale tourism plans and policies | X | |||||
10 | To be able to communicate verbally and in writing by using a foreign language at least at C1 level | X |
Değerlendirme Sistemi
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SIRA | KATKI YÜZDESİ |
---|---|---|
Odev | 1 | 50 |
PerformansGoreviSeminer | 1 | 50 |
Toplam | 100 | |
Yıliçinin Başarıya Oranı | 30 | |
Finalin Başarıya Oranı | 70 | |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü
Etkinlik | Sayısı | Süresi(Saat) | Toplam İş yükü(Saat) |
---|---|---|---|
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) | 16 | 3 | 48 |
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) | 16 | 2 | 32 |
Mid-terms | 0 | 0 | 0 |
Assignment | 1 | 20 | 20 |
Performance Task (Seminar) | 0 | 0 | 0 |
Final examination | 1 | 40 | 40 |
Toplam İş Yükü | 140 | ||
Toplam İş Yükü /25(s) | 5.6 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5.6 |