Ders Bilgileri
Yazdır
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
- | TRZ 626 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
---|---|
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | SECMELI |
Dersin Koordinatörü |
Prof.Dr. ŞENOL ÇAVUŞ |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
Dersin Amacı |
|
Dersin İçeriği |
|
Dersin Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
Öğretim Yöntemleri: | |
Ölçme Yöntemleri: |
Ders Akışı
Hafta | Konular | ÖnHazırlık |
---|---|---|
1 | Introduction to hotel revenue management | Stanislav Ivanov. (2014). Hotel Revenue Management : From Theory to Practices, Zangador Ltd., Varna: Zangador. |
2 | Economic fundamentals of hotel revenue management | |
3 | Hotel revenue management system | |
4 | Hotel revenue management process | |
5 | Hotel revenue management metrics | |
6 | Market segmentation, profiling and targeting | |
7 | Information provision for the revenue management process | |
8 | Revenue management analysis | |
9 | Revenue management forecasting | |
10 | Value creation | |
11 | Pricing hotel revenue management tools | |
12 | Non-pricing hotel revenue management tools | |
13 | Combined hotel revenue management tools | |
14 | Managing revenues in various hotel revenue management centres |
Kaynaklar |
||
---|---|---|
Ders Notu | ||
Ders Kaynakları |
Döküman Paylaşımı |
---|
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
No | Program Öğrenme Çıktıları | KatkıDüzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Develops, deepens and reaches original results at the level of expertise with original thought and research, up-to-date and advanced knowledge in the field of tourism management | X | |||||
2 | Develop a new idea, method, design and / or application that brings innovation to the field of tourism management or apply a known idea, method, design and / or application to the field of tourism management in a different field. | X | |||||
3 | Contributes to expanding the boundaries of knowledge in the field of tourism by publishing at least one scientific article in national and / or international refereed journals | X | |||||
4 | Has advanced knowledge about general and field-specific research methods | X | |||||
5 | Plans, conducts, evaluates and reports a research on a specific topic in his / her field by using scientific research methods. | X | |||||
6 | Develop original ideas in order to contribute to the solution of social, scientific, cultural and ethical problems encountered in the field of tourism management | X | |||||
7 | Develop the behaviors and competencies necessary for lifelong learning | X | |||||
8 | Develop competitive strategies related to tourism management | X | |||||
9 | Have detailed information about macro and micro scale tourism plans and policies | X | |||||
10 | To be able to communicate verbally and in writing by using a foreign language at least at C1 level | X |
Değerlendirme Sistemi
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SIRA | KATKI YÜZDESİ |
---|---|---|
AraSinav | 1 | 40 |
Odev | 1 | 20 |
Odev | 2 | 20 |
Odev | 3 | 20 |
Toplam | 100 | |
Yıliçinin Başarıya Oranı | 50 | |
Finalin Başarıya Oranı | 50 | |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü
Etkinlik | Sayısı | Süresi(Saat) | Toplam İş yükü(Saat) |
---|---|---|---|
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) | 16 | 3 | 48 |
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) | 16 | 3 | 48 |
Mid-terms | 1 | 10 | 10 |
Assignment | 3 | 10 | 30 |
Final examination | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü | 156 | ||
Toplam İş Yükü /25(s) | 6.24 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6.24 |