Ders Bilgileri
Yazdır
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Ön Koşul Dersleri | |
---|---|
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | |
Dersin Türü | BOS |
Dersin Koordinatörü |
SEDAT UYSAL |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | |
Dersin Amacı |
Gymnastics skills and gain technical.
|
Dersin İçeriği |
Gymnastics issues of technical and teaching skills will be discussed.
|
Dersin Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
1 - Provides the discipline of the body. | 1 - 2 - 3 - 4 - | F - |
2 - Confidence improves. | 1 - 2 - 3 - 4 - | F - |
3 - Skill improves. | 1 - 2 - 3 - 4 - | F - |
4 - Provides concentration. | 1 - 2 - 3 - 4 - | F - |
5 - Getting help and learn to help. | 1 - 2 - 3 - 4 - | F - |
6 - Creates choreography. | 8 - 14 - | A - C - F - |
Öğretim Yöntemleri: | 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 4:Drilland Practice 8:Group Study 14:Self Study |
Ölçme Yöntemleri: | F:Performance Task A:Testing C:Homework |
Ders Akışı
Hafta | Konular | ÖnHazırlık |
---|---|---|
1 | The history and development of the Turkish gymnastic sport of gymnastics. | |
2 | Location teasing exercise basic technical movements | |
3 | Applications rolling movements | |
4 | Application flip-flop-flip-flop back forward | |
5 | Dolphin flip-flop application | |
6 | Application flip handstand | |
7 | Mid-term exam | |
8 | circle application | |
9 | access | |
10 | cartwheel movements | |
11 | cartwheel movements | |
12 | Create a work of choreography | |
13 | Choreography and general repeat | |
14 | Choreography and general repeat |
Kaynaklar |
||
---|---|---|
Ders Notu | ||
Ders Kaynakları |
Döküman Paylaşımı |
---|
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
No | Program Öğrenme Çıktıları | KatkıDüzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Değerlendirme Sistemi
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SIRA | KATKI YÜZDESİ |
---|---|---|
AraSinav | 1 | 70 |
KisaSinav | 1 | 10 |
Odev | 1 | 10 |
KisaSinav | 2 | 10 |
Toplam | 100 | |
Yıliçinin Başarıya Oranı | 50 | |
Finalin Başarıya Oranı | 50 | |
Toplam | 100 |