Ders Bilgileri
Yazdır
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
PLANT DEFINITION I | PEP 101 | 1 | 2 + 1 | 3 | 4 |
Ön Koşul Dersleri | |
---|---|
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Önlisans |
Dersin Türü | ZORUNLU |
Dersin Koordinatörü |
Prof. Dr. ÖMER BEYHAN |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Temel Öğretim |
Dersin Amacı |
The aim of this course to teach coniferous trees, shrubs and shrubs with their dendrological characteristics and ecological desires and to know their use in landscaping |
Dersin İçeriği |
Fir, Cedar, False Cypress, Cypress, Juniper, Spruce, Pine, Duglas Fir, Redwood, Suga, Swamp Service, Ginkgo, Badger and Thuja species dendrological and ecological requirements and their use in landscaping |
Dersin Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
1 - | 14 - 2 - 1 - | C - A - |
2 - | 14 - 2 - 1 - | C - A - |
3 - | 14 - 2 - 1 - | C - A - |
Öğretim Yöntemleri: | 14:Self Study 2:Question-Answer 1:Lecture |
Ölçme Yöntemleri: | C:Homework A:Testing |
Ders Akışı
Hafta | Konular | ÖnHazırlık |
---|---|---|
1 | Introduction to Dendrology, Classification of Plants (Taxonomy). Characteristics used in plant identification. | |
2 | Taxonomic and Pomological Characteristics of Plants (Habitus, Bud shapes, Leaf types, Flower types, Fruit characteristics, etc.) | |
3 | Abies (Firs); A. pinsapo (Spanish Fir), A. concolor (Gümüşi Fir, Colorado White Fir), A. nordmanniana (Eastern Black Sea-Caucasian Fir), A. bornmülleriana (Western K. Deniz-Uludağ Fir), A. equi-trojani ( Goose Fir), A.cilicica (Toros Fir) | |
4 | Araucaria araucana, Cedrus (Cedar); C. libani (Lebanese Taurus Cedar), C. atlantica (Atlas cedar), C. brevifolia (Cyprus Cedar), C. deodora (Himalayan Cedar), Chamaecyparis lawsoniana (Lawson Liar Service), Cryptomeria japonica (Japanese Marigold) | |
5 | C. sempervirens (Ordinary Cypress - Mediterranean Service), C. arizonica (Blue Cypress - Arizona Service), C. goveniana (Fragrant Cypress), C. macrocarpa (Monteri Service), Cupressocyparis leylandii (Leylandi Hybrid Service)upress | |
6 | Cupressus (Servers); C. sempervirens (Ordinary Cypress - Mediterranean Service), C. arizonica (Blue Cypress - Arizona Service), C. goveniana (Fragrant Cypress), C. macrocarpa (Monteri Service), Cupressocyparis leylandii (Leylandi Hybrid Service) | |
7 | Picea (Spruce); P. abies (European Spruce), P. orientalis (Eastern Spruce), P. glauca-P. alba (White Spruce), P. pungens (Colorado Spruce-Blue Spruce) | |
8 | Pinus (Pine); P. nigra (Larch), P. brutia (Red Pine), P. silvestris, | |
9 | Midterm, P. halepensis (Aleppo Pine), P. pinea (Pistachio Pine) | |
10 | Exotic Pine Species; Pinus pinaster (Syn. P. maritima) (Beach Pine), Pinus radiata (Monteri Pine), Pinus coulteri (Large Conifer Pine), Pinus strobus (Veymut Pine-Northeast White Pine), Pinus griffithi (Weeping Pine) | |
11 | Pseudotsuga menziesii (Duglas Fir), Sequoia sempervirens (Mammoth Tree) | |
12 | Sequoiadendron giganteum (True Mammoth Tree); Taxodium distichum (American Marsh Service), Taxus baccata (Adi Porsuk) | |
13 | Thuja; Thuja occidentalis, Thuja orientalis, Thuja plicata | |
14 | Tsuga canadensis (Canadian-Eastern Sugasi), Tsuga heterophylla (Pacific-Western Sugasi), Tsuga mertensiana (Mountain Sugasi) |
Kaynaklar |
||
---|---|---|
Ders Notu |
Assoc.Prof.Dr.Taki Iron Plant Recognition I. Lecture Notes and Presentations Instructor. Recep Özkır Plant Recognition I. Lecture Notes. and Presentations |
|
Ders Kaynakları |
Dendrology Textbook 1 - Gymnospermae Prof. Dr.Faik Yaltirik Istanbul Univ. Faculty of Forestry Publications |
Döküman Paylaşımı |
---|
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
No | Program Öğrenme Çıktıları | KatkıDüzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Değerlendirme Sistemi
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SIRA | KATKI YÜZDESİ |
---|---|---|
Odev | 1 | 10 |
AraSinav | 1 | 70 |
KisaSinav | 1 | 10 |
KisaSinav | 2 | 10 |
Toplam | 100 | |
Yıliçinin Başarıya Oranı | 40 | |
Finalin Başarıya Oranı | 60 | |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü
Etkinlik | Sayısı | Süresi(Saat) | Toplam İş yükü(Saat) |
---|---|---|---|
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) | 16 | 3 | 48 |
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) | 16 | 1 | 16 |
Mid-terms | 1 | 1 | 1 |
Quiz | 2 | 1 | 2 |
Assignment | 1 | 1 | 1 |
Oral Examination | 4 | 1 | 4 |
Performance Task (Seminar) | 16 | 1 | 16 |
Performance Task (Field Study) | 0 | 0 | 0 |
Final examination | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü | 89 | ||
Toplam İş Yükü /25(s) | 3.56 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 3.56 |