Ders Bilgileri
Yazdır
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Ön Koşul Dersleri | |
---|---|
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | |
Dersin Türü | BOS |
Dersin Koordinatörü |
CELALETTİN DOĞAN |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | |
Dersin Amacı |
To know basic techniques of swimming
|
Dersin İçeriği |
technical and tactical skills for swimming
|
Dersin Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
1 - Knows Basic training techniques in swimming | 1 - 4 - 6 - 14 - | F - |
2 - Knows Methods in swimming | 1 - 4 - 6 - 14 - | F - |
3 - Knows ın the different styles of swimming | 1 - 4 - 6 - 14 - | F - |
4 - Knows swimming instruction to children | 1 - 2 - | A - C - |
5 - Knows Swimming and nutrition. | 1 - 4 - 6 - | C - F - |
6 - Knows Training theory in swimming | 1 - 2 - | A - C - |
Öğretim Yöntemleri: | 1:Lecture 4:Drilland Practice 6:Motivations to Show 14:Self Study 2:Question-Answer |
Ölçme Yöntemleri: | F:Performance Task A:Testing C:Homework |
Ders Akışı
Hafta | Konular | ÖnHazırlık |
---|---|---|
1 | Basic definitions, Equipments and securtiy rules in swimming | |
2 | Basic teaching drills in swimming | |
3 | Basic teaching drills in swimming | |
4 | Free style swimming | |
5 | Free style swimming | |
6 | Back Stroke | |
7 | midterm exam | |
8 | Back Stroke | |
9 | Breaststroke swimming | |
10 | Breaststroke swimming | |
11 | Butterfly swimming techniqe | |
12 | Butterfly swimming techniqe | |
13 | Starts, turns and finishes | |
14 | Starts, turns and finishes |
Kaynaklar |
||
---|---|---|
Ders Notu | ||
Ders Kaynakları |
Döküman Paylaşımı |
---|
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
No | Program Öğrenme Çıktıları | KatkıDüzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Değerlendirme Sistemi
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SIRA | KATKI YÜZDESİ |
---|---|---|
AraSinav | 1 | 60 |
KisaSinav | 1 | 30 |
Odev | 1 | 10 |
Toplam | 100 | |
Yıliçinin Başarıya Oranı | 50 | |
Finalin Başarıya Oranı | 50 | |
Toplam | 100 |