Ders Bilgileri
Yazdır
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Ön Koşul Dersleri | |
---|---|
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | |
Dersin Türü | BOS |
Dersin Koordinatörü |
Prof.Dr. RAMAZAN AKDEMİR |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | |
Dersin Amacı |
Practising basic techniques, knowing the game rules, practising team play
|
Dersin İçeriği |
Team play ,skills and game rules
|
Dersin Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
1 - Explains rules of basketball game. | 2 - 1 - | F - A - |
2 - Explains the basic technical knowledge of basketball. | 6 - 1 - | A - C - |
3 - Applies the basic technical knowledge of basketball. | 6 - 8 - 14 - 1 - | F - A - |
4 - Describes the basic technical knowledge of basketball. | 14 - 1 - | A - B - |
5 - Practices the basic technical knowledge of basketball. | 6 - 8 - 14 - 1 - | F - A - C - |
6 - Transfers information about basketball court. | 6 - 14 - 1 - | A - C - |
Öğretim Yöntemleri: | 6:Motivations to Show 8:Group Study 14:Self Study 1:Lecture 2:Question-Answer |
Ölçme Yöntemleri: | F:Performance Task A:Testing C:Homework B:Oral Exam |
Ders Akışı
Hafta | Konular | ÖnHazırlık |
---|---|---|
1 | Teaching Special Techniques for the Branch | |
2 | Teaching Technic and Tactic for the Branch | |
3 | (1st Quiz) Teaching Special Techniques for the Branch with Different Methods | |
4 | Application on the Ball Control Training with Single Ball | |
5 | Teaching Application of Stance and Pivot Acts | |
6 | (2nd Quiz) Teaching Special Techniques for the Branch with Different Methods | |
7 | Development of Basic Technique, Skill and Game Understanding | |
8 | VISA EXAMS | |
9 | Development of General and Special, Tactic, Skill and Game Understanding | |
10 | Stens and dribling | |
11 | Technique of shooting straight lay-up by turning ½ on the air | |
12 | Combined training technique | |
13 | Free training technique | |
14 | FINAL EXAMS |
Kaynaklar |
||
---|---|---|
Ders Notu | ||
Ders Kaynakları |
Döküman Paylaşımı |
---|
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
No | Program Öğrenme Çıktıları | KatkıDüzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Değerlendirme Sistemi
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SIRA | KATKI YÜZDESİ |
---|---|---|
AraSinav | 1 | 60 |
KisaSinav | 1 | 15 |
Odev | 1 | 10 |
KisaSinav | 2 | 15 |
Toplam | 100 | |
Yıliçinin Başarıya Oranı | 50 | |
Finalin Başarıya Oranı | 50 | |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü
Etkinlik | Sayısı | Süresi(Saat) | Toplam İş yükü(Saat) |
---|---|---|---|
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) | 16 | 2 | 32 |
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) | 16 | 4 | 64 |
Mid-terms | 1 | 3 | 3 |
Quiz | 2 | 4 | 8 |
Assignment | 1 | 2 | 2 |
Oral Examination | 1 | 1 | 1 |
Performance Task (Application) | 2 | 2 | 4 |
Final examination | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü | 116 | ||
Toplam İş Yükü /25(s) | 4.64 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 4.64 |