Ders Bilgileri
Yazdır
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Ön Koşul Dersleri | |
---|---|
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | |
Dersin Türü | BOS |
Dersin Koordinatörü |
Öğr. Gör. EMEL MİMAROĞLU |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Temel Öğretim |
Dersin Amacı |
Providing individuals with technical and tactical information
|
Dersin İçeriği |
Techniques,tactics, game rules and knowledge of volleyball
|
Dersin Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
1 - Applies volleyball technical stance and shute. | 2 - 1 - | A - |
2 - Plans and applies volleyball defense tactics. | 4 - 6 - 8 - 14 - 1 - | F - A - |
3 - Plans and implements tactics in volleyball attack. | 4 - 6 - 14 - 2 - 1 - | F - A - |
4 - Plans and implements team play and team building skills, | 4 - 14 - 2 - 1 - | F - A - |
5 - Uses referee information in the match organization . | 4 - 14 - 1 - | F - A - |
6 - Uses coaching information in the match organization . | 4 - 14 - 2 - 1 - | F - A - |
Öğretim Yöntemleri: | 4:Drilland Practice 14:Self Study 2:Question-Answer 1:Lecture 6:Motivations to Show 8:Group Study |
Ölçme Yöntemleri: | F:Performance Task A:Testing |
Ders Akışı
Hafta | Konular | ÖnHazırlık |
---|---|---|
1 | Development of volley and history | |
2 | Rules of volleyball | |
3 | Technical information about the volleyball | |
4 | Overhand pass and drills techniques | |
5 | Bump and drills techniques | |
6 | Service and drills techniques | |
7 | Midterm exam | |
8 | Spike and drills techniques | |
9 | Block and drills techniques | |
10 | Perimeter defense and dive-dive-roll | |
11 | Tactics about volleyball | |
12 | Preparation before the match | |
13 | Match practices and training | |
14 | Information about volleyball referee |
Kaynaklar |
||
---|---|---|
Ders Notu | ||
Ders Kaynakları |
Döküman Paylaşımı |
---|
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
No | Program Öğrenme Çıktıları | KatkıDüzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Değerlendirme Sistemi
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SIRA | KATKI YÜZDESİ |
---|---|---|
AraSinav | 1 | 40 |
KisaSinav | 1 | 20 |
AraSinav | 2 | 20 |
PerformansGoreviUygulama | 1 | 20 |
Toplam | 100 | |
Yıliçinin Başarıya Oranı | 50 | |
Finalin Başarıya Oranı | 50 | |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü
Etkinlik | Sayısı | Süresi(Saat) | Toplam İş yükü(Saat) |
---|---|---|---|
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) | 16 | 2 | 32 |
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) | 16 | 5 | 80 |
Mid-terms | 1 | 5 | 5 |
Quiz | 1 | 5 | 5 |
Final examination | 1 | 4 | 4 |
Toplam İş Yükü | 126 | ||
Toplam İş Yükü /25(s) | 5.04 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5.04 |