Ders Bilgileri
Yazdır
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Ön Koşul Dersleri | |
---|---|
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | |
Dersin Türü | BOS |
Dersin Koordinatörü |
Prof.Dr. HÜSEYİN ÜNAL |
Dersi Verenler |
Prof.Dr. ALİ FUAT BOZ Prof. Dr. MEHMET SARIBIYIK Prof.Dr. HÜSEYİN ÜNAL Prof. Dr. NACİ ÇAĞLAR |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Genel Eğitim |
Dersin Amacı |
|
Dersin İçeriği |
|
Dersin Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
1 - able to know definition and history of occupational safety | 1 - | C - A - |
2 - able to know duties of government, employer and worker, concept of law and types | 1 - | C - A - |
3 - able to know the concept of occupational accident, causes and types of occupational accidents | 1 - | C - A - |
4 - able to know the concept of occupational diseases, types and ways of prevention | 1 - | C - A - |
5 - able to know Ergonomics (The effect of worker and workplace conditions on worker health) | 1 - | C - A - |
6 - able to know occupational safety when working with non-electric tools in work areas | 1 - | C - A - |
7 - able to know occupational safety when working with electric tools in work areas | 1 - | C - A - |
8 - able to know and analyse the personal Protectors in Occupational Safety | 1 - | C - A - |
9 - able to know the maintenance and repair work safety rules | 1 - | C - A - |
10 - able to know and analyse the ethical rules in working life | 1 - | C - A - |
11 - able to know safety in lifting and transporting vehicles | 1 - | A - |
12 - able to know safety measures in fire, explosion and natural disasters | 1 - | C - A - |
13 - able to know First aid and first aid rules | 1 - | A - |
14 - able to know health and safety signs | 1 - | A - C - |
Öğretim Yöntemleri: | 1:Lecture |
Ölçme Yöntemleri: | C:Homework A:Testing |
Ders Akışı
Hafta | Konular | ÖnHazırlık |
---|---|---|
1 | Definition and history of occupational safety | |
2 | Duties of government, employer and worker, concept of law and types | |
3 | The concept of occupational accident, causes and types of occupational accidents | |
4 | The concept of occupational diseases, types and ways of prevention | |
5 | Ergonomics (The effect of worker and workplace conditions on worker health) | |
6 | Occupational safety when working with non-electric tools in work areas | |
7 | Occupational safety when working with electric tools in work areas | |
8 | Personal Protectors in Occupational Safety | |
9 | Maintenance and repair work safety rules | |
10 | Ethical rules in working life | |
11 | Safety in lifting and transporting vehicles | |
12 | Safety measures in fire, explosion and natural disasters | |
13 | First aid and first aid rules | |
14 | Health and Safety Signs |
Kaynaklar |
||
---|---|---|
Ders Notu | ||
Ders Kaynakları |
Döküman Paylaşımı |
---|
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
No | Program Öğrenme Çıktıları | KatkıDüzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Değerlendirme Sistemi
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SIRA | KATKI YÜZDESİ |
---|---|---|
AraSinav | 1 | 55 |
KisaSinav | 1 | 15 |
KisaSinav | 2 | 15 |
Odev | 1 | 15 |
Toplam | 100 | |
Yıliçinin Başarıya Oranı | 45 | |
Finalin Başarıya Oranı | 55 | |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü
Etkinlik | Sayısı | Süresi(Saat) | Toplam İş yükü(Saat) |
---|---|---|---|
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) | 16 | 2 | 32 |
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) | 16 | 3 | 48 |
Mid-terms | 1 | 10 | 10 |
Quiz | 2 | 8 | 16 |
Assignment | 1 | 8 | 8 |
Final examination | 1 | 12 | 12 |
Toplam İş Yükü | 126 | ||
Toplam İş Yükü /25(s) | 5.04 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5.04 |