Ders Bilgileri
Yazdır
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Ön Koşul Dersleri | |
---|---|
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | |
Dersin Türü | BOS |
Dersin Koordinatörü |
Prof.Dr. HÜSEYİN UZUN |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | |
Dersin Amacı |
The aim of this course is to teach to the students conception of recycling, recovery, reuse, reduce and disposal of wastes. Students will learn legal regulations, how to make public conscious of recycling of wastes and economic consideration. Also, the students will learn collection, separation and recycling stages of wastes such as metal, plastic, paper, glass, composite, electronic, accumulator, battery, textile, building, rubber, and recycling equipment, recycling symbols.
|
Dersin İçeriği |
Definition of recycling, recovery, reuse, reduce and disposal, Development of recovery and legal regulations, Characterization of plastic waste, Collection and separation of wastes and their processing, Equipment of recycling, Marketing, development of recovery and researches about it. Importance of recycling in future, programs of make public conscious of recycling and recovery.
|
Dersin Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
1 - Distinguish the recycling, recovery, reuse, reduce and disposal of wastes. | 5 - 2 - 1 - | A - |
2 - Comprehend the recycling symbols. | 5 - 2 - 1 - | A - |
3 - Comprehend the recycling importance; discuss the contribution of economy and human and environmental health. | 5 - 2 - 1 - | A - |
4 - Distinguish legal regulations and its responsibility, and comprehend the importance of public conscious of recycling and recovery. | 5 - 2 - 1 - | A - |
5 - Distinguish the stages of recycling process. | 1 - 2 - 5 - | A - |
6 - Distinguish the collection, separation and recycling stages of metal, plastic, paper, glass, composite, electronic, accumulator, battery, textile, building, rubber, oil, organic wastes. | 14 - 5 - 2 - 1 - | A - |
7 - | 12 - | C - |
Öğretim Yöntemleri: | 14:Self Study 5:Demonstration 2:Question-Answer 1:Lecture 12:Case Study |
Ölçme Yöntemleri: | A:Testing C:Homework |
Ders Akışı
Hafta | Konular | ÖnHazırlık |
---|---|---|
1 | Defining the terms recycling and recovery. Importance, purpose, and contribution of economy and human and environmental health of recycling. | |
2 | Recycling symbols. Recyclable wastes. | |
3 | Legal regulations, laws and responsibility for wastes. Recycling statistics in Turkey and World. | |
4 | Defining the stages of recycling process. | |
5 | Collection, separation and recycling stages of plastic wastes, and recycling symbols. | |
6 | Collection, separation and recycling stages of steel/stainless steel, aluminum and copper wastes, and recycling symbols. | |
7 | Collection, separation and recycling stages of paper/cardboard and composite wastes, and recycling symbols. | |
8 | Collection, separation and recycling stages of glass wastes, and recycling symbols. | |
9 | Collection, separation and recycling stages of accumulator and battery wastes, and recycling symbols. | |
10 | Collection, separation and recycling stages of rubber, and recycling symbols. | |
11 | Collection, separation and recycling stages of textile and building wastes, and recycling symbols. | |
12 | Collection, separation and recycling stages of electronic wastes, and recycling symbols. | |
13 | Collection, separation and recycling stages of oil and organic wastes, and recycling symbols. | |
14 | Collection, transportation and disposal of harmful wastes. |
Kaynaklar |
||
---|---|---|
Ders Notu | ||
Ders Kaynakları |
Döküman Paylaşımı |
---|
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
No | Program Öğrenme Çıktıları | KatkıDüzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Değerlendirme Sistemi
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SIRA | KATKI YÜZDESİ |
---|---|---|
AraSinav | 1 | 60 |
Odev | 1 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yıliçinin Başarıya Oranı | 60 | |
Finalin Başarıya Oranı | 40 | |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü
Etkinlik | Sayısı | Süresi(Saat) | Toplam İş yükü(Saat) |
---|---|---|---|
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) | 16 | 3 | 48 |
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) | 16 | 3 | 48 |
Mid-terms | 1 | 15 | 15 |
Quiz | 0 | 0 | 0 |
Assignment | 1 | 20 | 20 |
Final examination | 1 | 5 | 5 |
Toplam İş Yükü | 136 | ||
Toplam İş Yükü /25(s) | 5.44 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5.44 |