Ders Bilgileri
Yazdır
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
INTERNATIONAL MARKETING | MYO 377 | 3 | 2 + 0 | 2 | 3 |
Ön Koşul Dersleri | |
---|---|
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Önlisans |
Dersin Türü | SECMELI |
Dersin Koordinatörü |
Doç. Dr. ASENA BOZTAŞ |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
Dersin Amacı |
|
Dersin İçeriği |
|
Dersin Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
1 - | 1 - | C - A - D - F - |
2 - | 16 - 2 - 1 - | D - A - |
3 - | 16 - 4 - 3 - 2 - 1 - | F - D - A - |
4 - | 16 - 3 - 1 - | D - F - |
5 - | 2 - 1 - 3 - | F - E - D - |
6 - | 16 - 15 - 12 - 3 - | E - D - B - |
7 - | 16 - 15 - 12 - 10 - 3 - 2 - 1 - | F - E - D - |
Öğretim Yöntemleri: | 16:Project Based Learning 15:Problem Solving 12:Case Study 3:Discussion 2:Question-Answer 1:Lecture 10:Brain Storming 4:Drilland Practice |
Ölçme Yöntemleri: | E:Portfolio D:Project / Design B:Oral Exam F:Performance Task A:Testing C:Homework |
Ders Akışı
Hafta | Konular | ÖnHazırlık |
---|---|---|
1 | What is international marketing and how it happens | |
2 | What are the Environmental Factors Affecting International Marketing | |
3 | International Marketing Research | |
4 | Entry Strategies to International Markets | |
5 | Product Strategies in International Marketing | |
6 | Price Strategies in International Marketing | |
7 | Distribution and Communication Strategies in International Marketing | |
8 | Export-Based International Marketing Methods | |
9 | Mid Term Exam | |
10 | International marketing practices in global international system | |
11 | Presentations of Application | |
12 | Presentations of Application | |
13 | Presentations of Application | |
14 | Application Presentations and Evaluations |
Kaynaklar |
||
---|---|---|
Ders Notu | ||
Ders Kaynakları |
Döküman Paylaşımı |
---|
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
No | Program Öğrenme Çıktıları | KatkıDüzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Değerlendirme Sistemi
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SIRA | KATKI YÜZDESİ |
---|---|---|
PerformansGoreviUygulama | 1 | 30 |
Toplam | 30 | |
Yıliçinin Başarıya Oranı | 30 | |
Finalin Başarıya Oranı | 70 | |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü
Etkinlik | Sayısı | Süresi(Saat) | Toplam İş yükü(Saat) |
---|---|---|---|
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) | 16 | 2 | 32 |
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) | 16 | 2 | 32 |
Mid-terms | 1 | 1 | 1 |
Quiz | 2 | 1 | 2 |
Performance Task (Application) | 1 | 10 | 10 |
Final examination | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü | 78 | ||
Toplam İş Yükü /25(s) | 3.12 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 3.12 |