Ders Bilgileri
Yazdır
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Ön Koşul Dersleri | |
---|---|
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | |
Dersin Türü | BOS |
Dersin Koordinatörü |
Öğr. Gör. SEDA GÖKDEMİR EKİCİ |
Dersi Verenler |
Öğr. Gör. AYŞEGÜL HANCI Öğr. Gör. HALİL ALTUĞ ALTAŞ Öğr. Gör. NEŞE CENKÇİ Öğr. Gör. CEMİLE ÇULCUOĞLU Öğr. Gör. ERKAN TÜRKSEVEN Öğr. Gör. ÖMER SEZAİ AYKAÇ Öğr. Gör. İSMAİL KOÇ Öğr. Gör. ESER ÖMER YILDIZ |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Temel Öğretim |
Dersin Amacı |
|
Dersin İçeriği |
|
Dersin Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
1 - | 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 14 - 15 - 16 - 2 - 1 - | F - A - B - D - |
2 - | 3 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 2 - 1 - | F - A - D - |
3 - | 3 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 2 - 1 - | F - A - D - |
4 - | 3 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 2 - 1 - | F - A - D - |
5 - | 3 - 8 - 10 - 12 - 15 - 16 - 2 - 1 - | F - A - D - |
6 - | 3 - 8 - 10 - 12 - 15 - 16 - 2 - 1 - | F - A - D - |
7 - | 3 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 2 - 1 - | F - A - D - |
8 - | 3 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 2 - 1 - | F - A - D - |
9 - | 3 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 2 - 1 - | F - A - D - |
10 - | 3 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 2 - 1 - | A - B - D - |
11 - | 3 - 8 - 12 - 15 - 16 - 2 - 1 - | F - A - B - D - |
Öğretim Yöntemleri: | 3:Discussion 8:Group Study 12:Case Study 15:Problem Solving 16:Project Based Learning 2:Question-Answer 1:Lecture 10:Brain Storming 14:Self Study 7:Role Playing 4:Drilland Practice 6:Motivations to Show |
Ölçme Yöntemleri: | F:Performance Task A:Testing B:Oral Exam D:Project / Design |
Ders Akışı
Hafta | Konular | ÖnHazırlık |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
Kaynaklar |
||
---|---|---|
Ders Notu | ||
Ders Kaynakları |
Döküman Paylaşımı |
---|
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
No | Program Öğrenme Çıktıları | KatkıDüzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Değerlendirme Sistemi
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SIRA | KATKI YÜZDESİ |
---|---|---|
Odev | 1 | 20 |
PerformansGoreviSeminer | 1 | 20 |
AraSinav | 1 | 30 |
PerformansGoreviUygulama | 1 | 30 |
Toplam | 100 | |
Yıliçinin Başarıya Oranı | 60 | |
Finalin Başarıya Oranı | 40 | |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü
Etkinlik | Sayısı | Süresi(Saat) | Toplam İş yükü(Saat) |
---|---|---|---|
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) | 16 | 3 | 48 |
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) | 16 | 2 | 32 |
Mid-terms | 1 | 10 | 10 |
Quiz | 1 | 5 | 5 |
Performance Task (Application) | 1 | 16 | 16 |
Performance Task (Seminar) | 1 | 16 | 16 |
Final examination | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü | 147 | ||
Toplam İş Yükü /25(s) | 5.88 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5.88 |