Ders Bilgileri
Yazdır
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
FLUIDS MECHANICS | MYO 101 | 1 | 2 + 0 | 2 | 3 |
Ön Koşul Dersleri | |
---|---|
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Önlisans |
Dersin Türü | ZORUNLU |
Dersin Koordinatörü |
Öğr. Gör. ESER ÖMER YILDIZ |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Temel Öğretim |
Dersin Amacı |
The students will be dealing with momentum and mechanical energy balances in fluid flow systems including pipelines,mixers,packed beds and fluidized beds.The main objectives are to gain ability to perform design calculations related with mechanical energy losses in pipline systems , pump selection and power requirements.
|
Dersin İçeriği |
Nature of fluids.Fluid statics.Manometers.Newtonian and non- Newtonian fluid behavior.Shell and momentum balance.Friction factors.Flow acound submergal objects.Dimensional analysis.Bernoulli equation.Flow metering devices.Pumps and pipeline system.
|
Dersin Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
1 - Understanding basic physical greatness and units which are using on fluid mechanics | 4 - 14 - 15 - 2 - 1 - | A - C - |
2 - Understanding the changing pressure with depth on quiet fluids | 4 - 14 - 15 - 2 - 1 - | A - C - |
3 - Making pressure calculation on quiet fluid systems | 4 - 14 - 15 - 2 - 1 - | A - C - |
4 - Understanding effect of sinking surfaces fluid strength and calculating force | 4 - 14 - 15 - 2 - 1 - | A - C - |
5 - Understanding effect of lifting strength which apply by fluids to subjects and calculating force | 4 - 14 - 15 - 2 - 1 - | A - C - |
6 - Understanding and apply the mass´s preservation principle | 4 - 14 - 15 - 2 - 1 - | A - C - |
7 - Flow volume and speed calcultion at pipe and canal fluids | 4 - 14 - 15 - 2 - 1 - | A - C - |
8 - Understanding energy´s preservation principle at flow systems | 4 - 14 - 15 - 2 - 1 - | A - C - |
9 - Apply energy´s preservation principle to fluid systems | 4 - 14 - 15 - 2 - 1 - | A - C - |
10 - Understanding the characteristic of fluid kinds at pipe and canal fluids | 4 - 14 - 15 - 2 - 1 - | A - C - |
11 - Understanding continuous and local losses at pipe and canal fluids and calculating pressure losses | 4 - 14 - 15 - 2 - 1 - | A - C - |
12 - Making basic pressure losses calculations at pipe and canal fluids | 4 - 14 - 15 - 2 - 1 - | A - C - |
Öğretim Yöntemleri: | 4:Drilland Practice 14:Self Study 15:Problem Solving 2:Question-Answer 1:Lecture |
Ölçme Yöntemleri: | A:Testing C:Homework |
Ders Akışı
Hafta | Konular | ÖnHazırlık |
---|---|---|
1 | Basic knowledges (mass, density, units, weight, self-weight, squeeze, viscosity, specific volume) | |
2 | Unit transformation | |
3 | Fluid statics | |
4 | Pascal principle, hydraulic press and applications | |
5 | Fluid kinematics | |
6 | Characteristics of flow | |
7 | Preservation mass on current, continuity principle | |
8 | Ideal fluid action equations | |
9 | Bernoulli equation and applications | |
10 | Examples / Midterm exam | |
11 | The momentum´s preservation and application of ideal fluid | |
12 | Real flow, non-ideal fluids | |
13 | Real liquids | |
14 | Pneumatic fluids |
Kaynaklar |
||
---|---|---|
Ders Notu | ||
Ders Kaynakları |
Döküman Paylaşımı |
---|
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
No | Program Öğrenme Çıktıları | KatkıDüzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Değerlendirme Sistemi
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SIRA | KATKI YÜZDESİ |
---|---|---|
AraSinav | 1 | 40 |
KisaSinav | 1 | 20 |
Odev | 1 | 20 |
Odev | 2 | 20 |
Toplam | 100 | |
Yıliçinin Başarıya Oranı | 50 | |
Finalin Başarıya Oranı | 50 | |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü
Etkinlik | Sayısı | Süresi(Saat) | Toplam İş yükü(Saat) |
---|---|---|---|
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) | 16 | 2 | 32 |
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) | 16 | 1 | 16 |
Mid-terms | 1 | 10 | 10 |
Quiz | 2 | 5 | 10 |
Assignment | 1 | 9 | 9 |
Performance Task (Laboratory) | 0 | 0 | 0 |
Final examination | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü | 87 | ||
Toplam İş Yükü /25(s) | 3.48 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 3.48 |