Ders Bilgileri
Yazdır
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
TECHNOLOGY OF WELDING | MYO 265 | 2 | 2 + 1 | 3 | 4 |
Ön Koşul Dersleri | |
---|---|
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Önlisans |
Dersin Türü | ZORUNLU |
Dersin Koordinatörü |
Öğr. Gör. GÜRHAN DENİZ |
Dersi Verenler |
Öğr. Gör. GÜRHAN DENİZ Öğr. Gör. HASAN ALİ ÖZDEMİR |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | |
Dersin Amacı |
|
Dersin İçeriği |
|
Dersin Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
1 - To understand basic information about advanced welding techniques | 3 - 2 - 1 - | A - C - |
2 - To understand the work safety awareness in the arc welding and oxy-gas welding applications | 3 - 6 - 2 - 1 - | A - C - |
3 - To understand before welding the preparation, consolidation of positions and property types and effects to comprehend | 3 - 6 - 2 - 1 - | F - A - |
4 - To understand and apply the brazing | 3 - 4 - 6 - 2 - 1 - | F - A - |
5 - To understand the method and application of gas metal arc welding | 3 - 4 - 6 - 2 - 1 - | F - A - |
6 - To understand and apply the electric arc welding | 3 - 4 - 6 - 2 - 1 - | F - A - |
7 - To understand the principle of oxy-gas welding and making | 3 - 4 - 6 - 2 - 1 - | F - A - |
8 - To understand the welding methods comparison with other production methods, such as rivet, casting, bonding | 3 - 2 - 1 - | A - C - |
9 - To classify the various welding methods based on different criteria | 3 - 2 - 1 - | A - C - |
10 - To understand the effects on the properties and welding performance of the welding zone (melting under the heat affected zone and region) | 3 - 4 - 2 - 1 - | A - C - |
11 - To understand the factors of welding ability and affect | 3 - 2 - 1 - | A - C - |
12 - To understand the historical development of welding methods | 3 - 2 - 1 - | A - C - |
Öğretim Yöntemleri: | 3:Discussion 4:Drilland Practice 6:Motivations to Show 2:Question-Answer 1:Lecture |
Ölçme Yöntemleri: | F:Performance Task A:Testing C:Homework |
Ders Akışı
Hafta | Konular | ÖnHazırlık |
---|---|---|
1 | The definition of welding and the historical development of the basic principles of Welding techniques and varieties | |
2 | Welding Capability, metallurgical properties of welding district | |
3 | The welding compared with other joining methods, welding methods and their classification according to different criteria | |
4 | The basic principles and welding equipment used in oxy-gas welding | |
5 | Setting and the welding parameters in oxy-gas welding | |
6 | Welding processes and applications of oxy-gas welding | |
7 | Electric arc welding method, the basic principles and used welding equipment | |
8 | Welding electrodes, types, characteristics and selection criteria | |
9 | In electric arc welding parameters and application methods | |
10 | Midterm exam | |
11 | MIG, MAG welding methods, hardware and equipment, welding parameters and effects, applications | |
12 | TIG welding method, hardware and equipment, welding parameters and effects, applications | |
13 | Brazing method, the basic principles and used welding equipment | |
14 | Advanced welding techniques (laser, ultrasonic, friction stir etc.): Basic principles, classification and application areas |
Kaynaklar |
||
---|---|---|
Ders Notu | ||
Ders Kaynakları |
Döküman Paylaşımı |
---|
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
No | Program Öğrenme Çıktıları | KatkıDüzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Değerlendirme Sistemi
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SIRA | KATKI YÜZDESİ |
---|---|---|
AraSinav | 1 | 50 |
KisaSinav | 1 | 20 |
KisaSinav | 2 | 20 |
Odev | 1 | 10 |
Toplam | 100 | |
Yıliçinin Başarıya Oranı | 50 | |
Finalin Başarıya Oranı | 50 | |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü
Etkinlik | Sayısı | Süresi(Saat) | Toplam İş yükü(Saat) |
---|---|---|---|
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) | 16 | 3 | 48 |
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) | 16 | 2 | 32 |
Mid-terms | 1 | 6 | 6 |
Quiz | 2 | 4 | 8 |
Performance Task (Application) | 4 | 2 | 8 |
Final examination | 1 | 8 | 8 |
Toplam İş Yükü | 110 | ||
Toplam İş Yükü /25(s) | 4.4 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 4.4 |