Ders Bilgileri
Yazdır
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Ön Koşul Dersleri | |
---|---|
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | |
Dersin Türü | BOS |
Dersin Koordinatörü |
Öğr. Gör. SEDAT UYSAL |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | |
Dersin Amacı |
Gymnastics skills and gain technical.
|
Dersin İçeriği |
Gymnastics issues of technical and teaching skills will be discussed.
|
Dersin Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
1 - Provides the discipline of the body. | 4 - 3 - 2 - 1 - | F - |
2 - Confidence improves. | 4 - 3 - 2 - 1 - | F - |
3 - Skill improves. | 4 - 3 - 2 - 1 - | F - |
4 - Provides concentration. | 4 - 3 - 2 - 1 - | F - |
5 - Getting help and learn to help. | 3 - 2 - 1 - 4 - | F - |
6 - Creates choreography. | 14 - 8 - | F - C - A - |
Öğretim Yöntemleri: | 4:Drilland Practice 3:Discussion 2:Question-Answer 1:Lecture 14:Self Study 8:Group Study |
Ölçme Yöntemleri: | F:Performance Task C:Homework A:Testing |
Ders Akışı
Hafta | Konular | ÖnHazırlık |
---|---|---|
1 | The history and development of the Turkish gymnastic sport of gymnastics. | |
2 | Location teasing exercise basic technical movements | |
3 | Applications rolling movements | |
4 | Application flip-flop-flip-flop back forward | |
5 | Dolphin flip-flop application | |
6 | Application flip handstand | |
7 | Mid-term exam | |
8 | circle application | |
9 | access | |
10 | cartwheel movements | |
11 | cartwheel movements | |
12 | Create a work of choreography | |
13 | Choreography and general repeat | |
14 | Choreography and general repeat |
Kaynaklar |
||
---|---|---|
Ders Notu | ||
Ders Kaynakları |
Döküman Paylaşımı |
---|
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
No | Program Öğrenme Çıktıları | KatkıDüzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Değerlendirme Sistemi
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SIRA | KATKI YÜZDESİ |
---|---|---|
KisaSinav | 2 | 10 |
Odev | 1 | 10 |
AraSinav | 1 | 70 |
KisaSinav | 1 | 10 |
Toplam | 100 | |
Yıliçinin Başarıya Oranı | 50 | |
Finalin Başarıya Oranı | 50 | |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü
Etkinlik | Sayısı | Süresi(Saat) | Toplam İş yükü(Saat) |
---|---|---|---|
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) | 16 | 2 | 32 |
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) | 16 | 1 | 16 |
Final examination | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü | 49 | ||
Toplam İş Yükü /25(s) | 1.96 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 1.96 |