Ders Bilgileri
Yazdır
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Ön Koşul Dersleri | |
---|---|
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | |
Dersin Türü | BOS |
Dersin Koordinatörü |
Doç. Dr. ERSİN ESKİLER |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | |
Dersin Amacı |
That has been in the sport Concepts Related Information Generation
|
Dersin İçeriği |
|
Dersin Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
1 - Historically, explains the sport. | 3 - 2 - 1 - | A - B - C - |
2 - Evaluates and describes the cultural aspects of sport. | 3 - 2 - 1 - | A - B - C - |
3 - Evaluates and describes the social and economic aspects of sport. | 3 - 2 - 1 - | A - B - C - |
4 - Technical Aspects of Self-assess and explain. | 3 - 2 - 1 - | A - B - C - |
5 - Olympism and the Olympic movement, the Olympic defines the concepts. | 3 - 2 - 1 - | A - B - C - |
6 - Olimpiyatlar, Akdeniz Oyunları, Dünya Şampiyonları gibi büyük spor organizasyonlarının doğasını ve teknik yapısını açıklar. | 3 - 2 - 1 - | A - B - C - |
Öğretim Yöntemleri: | 3:Discussion 2:Question-Answer 1:Lecture |
Ölçme Yöntemleri: | A:Testing B:Oral Exam C:Homework |
Ders Akışı
Hafta | Konular | ÖnHazırlık |
---|---|---|
1 | Antic olympic games and human ideal | |
2 | Modern olympism, olympic movement and means of olimpic games | |
3 | Foundations of modern olymic movement and international olymic committee | |
4 | Basement of olympic philosophy | |
5 | Basic principles of olympic agreement | |
6 | Modern olympic games | |
7 | Olympic congresses | |
8 | Exam | |
9 | International olympic academy | |
10 | Foundations of olympic movement in Turkey | |
11 | Turkey´s participation to modern olympic games | |
12 | Olympic education | |
13 | Olympic movement and fairplay | |
14 | Problems that olympic movement face |
Kaynaklar |
||
---|---|---|
Ders Notu | ||
Ders Kaynakları |
Döküman Paylaşımı |
---|
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
No | Program Öğrenme Çıktıları | KatkıDüzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Değerlendirme Sistemi
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SIRA | KATKI YÜZDESİ |
---|---|---|
AraSinav | 1 | 50 |
KisaSinav | 1 | 10 |
Odev | 1 | 30 |
KisaSinav | 2 | 10 |
Toplam | 100 | |
Yıliçinin Başarıya Oranı | 50 | |
Finalin Başarıya Oranı | 50 | |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü
Etkinlik | Sayısı | Süresi(Saat) | Toplam İş yükü(Saat) |
---|---|---|---|
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) | 16 | 2 | 32 |
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) | 16 | 4 | 64 |
Mid-terms | 1 | 4 | 4 |
Quiz | 2 | 4 | 8 |
Assignment | 1 | 5 | 5 |
Final examination | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü | 115 | ||
Toplam İş Yükü /25(s) | 4.6 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 4.6 |