Ders Bilgileri
Yazdır
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Ön Koşul Dersleri | |
---|---|
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | |
Dersin Türü | BOS |
Dersin Koordinatörü |
Prof.Dr. ERTUĞRUL GELEN |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | |
Dersin Amacı |
Gaining techniques and tactical abilities of tennis
|
Dersin İçeriği |
Subjects of tennis techniques and tactics skills
|
Dersin Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
1 - Makes the basic ground strokes in tennis. | 6 - 4 - 14 - 1 - | A - F - |
2 - Makes the basic vole strokes in tennis. | 14 - 1 - 6 - 4 - | A - F - |
3 - Makes the basic serve strokes in tennis. | 6 - 1 - 4 - 14 - | F - A - |
4 - Steps in the learning of the tennis stroke technique. | 6 - 4 - 1 - | F - A - |
5 - Declare the game rules. | 6 - 1 - 4 - | F - A - |
6 - Against the direction of change from the ball. | 1 - | A - F - C - |
Öğretim Yöntemleri: | 1:Lecture 6:Motivations to Show 4:Drilland Practice 14:Self Study |
Ölçme Yöntemleri: | A:Testing F:Performance Task C:Homework |
Ders Akışı
Hafta | Konular | ÖnHazırlık |
---|---|---|
1 | Presentation of the tennis sport (History, rules, equipments, etc.) | |
2 | Racket and ball feeling developer practice (bouncing, etc.) | |
3 | Basic flat shot and application of forehand and backhand shot technique | |
4 | Baseline application of forehand and backhand shot technique | |
5 | Middle court application of forehand and backhand shot technique | |
6 | Application of flat diagonal and parallel forehand and backhand shot technique | |
7 | Midterm exam | |
8 | Application of middle court and parallel forehand and backhand shot technique from flat baseline and middle court | |
9 | Application of flat vole shot technique | |
10 | Application of flat front net shot technique | |
11 | Application of flat middle court vole shot technique | |
12 | Application of flat serve shot technique | |
13 | Application of flat serve shot technique | |
14 | Application of serve return shot technique |
Kaynaklar |
||
---|---|---|
Ders Notu | ||
Ders Kaynakları |
Döküman Paylaşımı |
---|
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
No | Program Öğrenme Çıktıları | KatkıDüzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Değerlendirme Sistemi
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SIRA | KATKI YÜZDESİ |
---|---|---|
AraSinav | 1 | 60 |
Odev | 1 | 10 |
PerformansGoreviUygulama | 1 | 15 |
PerformansGoreviUygulama | 2 | 15 |
Toplam | 100 | |
Yıliçinin Başarıya Oranı | 40 | |
Finalin Başarıya Oranı | 60 | |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü
Etkinlik | Sayısı | Süresi(Saat) | Toplam İş yükü(Saat) |
---|---|---|---|
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) | 16 | 4 | 64 |
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) | 16 | 4 | 64 |
Mid-terms | 1 | 1 | 1 |
Assignment | 1 | 1 | 1 |
Performance Task (Application) | 2 | 2 | 4 |
Final examination | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü | 135 | ||
Toplam İş Yükü /25(s) | 5.4 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5.4 |