Ders Bilgileri
Yazdır
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Ön Koşul Dersleri | |
---|---|
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | |
Dersin Türü | BOS |
Dersin Koordinatörü |
Doç. Dr. HİLAL GÜNSEL |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | |
Dersin Amacı |
|
Dersin İçeriği |
|
Dersin Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
1 - | 3 - 2 - 1 - | A - B - C - |
2 - | 3 - 5 - 9 - 16 - 1 - | F - A - C - |
3 - | 3 - 5 - 2 - 1 - | A - C - |
4 - | 3 - 2 - 1 - | A - C - |
5 - | 3 - 5 - 16 - | C - D - |
Öğretim Yöntemleri: | 3:Discussion 2:Question-Answer 1:Lecture 5:Demonstration 16:Project Based Learning 9:Simulation |
Ölçme Yöntemleri: | A:Testing B:Oral Exam C:Homework D:Project / Design F:Performance Task |
Ders Akışı
Hafta | Konular | ÖnHazırlık |
---|---|---|
1 | Definition of nanotechnology and nanomaterials | |
2 | Nanoparticles, nanofilms, nanorods, nanowires | |
3 | Carbon nanotubes and graphene | |
4 | Nanomaterial production methods | |
5 | Nanomaterial characterization methods | |
6 | Nanomaterial characterization methods | |
7 | Battery definition. Primary and secondary batteries | |
8 | Lithium ion batteries | |
9 | Lithium air batteries | |
10 | Lithium sulfur batteries | |
11 | Nanotechnology applications in battery systems | |
12 | Nanosized cathode applications | |
13 | Nanosized anode applications | |
14 | Electrolytes with nano additive agents |
Kaynaklar |
||
---|---|---|
Ders Notu | ||
Ders Kaynakları |
Döküman Paylaşımı |
---|
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
No | Program Öğrenme Çıktıları | KatkıDüzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Değerlendirme Sistemi
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SIRA | KATKI YÜZDESİ |
---|---|---|
AraSinav | 1 | 70 |
KisaSinav | 1 | 10 |
KisaSinav | 2 | 10 |
Odev | 1 | 10 |
Toplam | 100 | |
Yıliçinin Başarıya Oranı | 50 | |
Finalin Başarıya Oranı | 50 | |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü
Etkinlik | Sayısı | Süresi(Saat) | Toplam İş yükü(Saat) |
---|---|---|---|
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) | 16 | 2 | 32 |
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) | 16 | 2 | 32 |
Mid-terms | 1 | 10 | 10 |
Quiz | 2 | 10 | 20 |
Assignment | 1 | 10 | 10 |
Final examination | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü | 114 | ||
Toplam İş Yükü /25(s) | 4.56 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 4.56 |