Ders Bilgileri
Yazdır
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
GASTRONOMY TRENDS | GMS 502 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
---|---|
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | SECMELI |
Dersin Koordinatörü |
Dr.Öğr.Üyesi GÜLÇİN ÖZBAY |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları |
Res. Ass. Veli Ceylan Res. Ass. Mustafa İnanç Kapucuoğlu Res. Ass. Elif Kaymaz |
Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
Dersin Amacı |
Learns the current developments in gastronomy, nutrition trends and new trends in food and beverage operations. |
Dersin İçeriği |
New trends in food and beverage operations, urban agriculture, molecular gastronomy, fusion cuisine, functional foods |
Dersin Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
1 - Gains knowledge of new trends and current developments in the field of gastronomy. | 1 - 2 - | C - A - |
2 - Establishes the relationship between gastronomy and media. Gains knowledge of media literacy. | 2 - 1 - | B - A - |
3 - Has theoretical knowledge about alternative food and beverage preparation. | 2 - 1 - | B - A - |
Öğretim Yöntemleri: | 2:Question-Answer 1:Lecture |
Ölçme Yöntemleri: | B:Oral Exam A:Testing C:Homework |
Ders Akışı
Hafta | Konular | ÖnHazırlık |
---|---|---|
1 | Evaluation of Gastronomic Trends | Kurgun, H. (2017). Gastronomi Trendleri: Milenyum ve Ötesi. Detay Yayıncılık, Ankara. |
2 | Trends and Gastronomy Ecosystem | Kurgun, H. (2017). Gastronomi Trendleri: Milenyum ve Ötesi. Detay Yayıncılık, Ankara. |
3 | Neurogastronomy | Kurgun, H. (2017). Gastronomi Trendleri: Milenyum ve Ötesi. Detay Yayıncılık, Ankara. |
4 | Organic Farming | Kurgun, H. (2017). Gastronomi Trendleri: Milenyum ve Ötesi. Detay Yayıncılık, Ankara. |
5 | Molecular Gastronomy | Kurgun, H. (2017). Gastronomi Trendleri: Milenyum ve Ötesi. Detay Yayıncılık, Ankara. |
6 | Fusion Cuisine | Kurgun, H. (2017). Gastronomi Trendleri: Milenyum ve Ötesi. Detay Yayıncılık, Ankara. |
7 | Functional Foods | Kurgun, H.(2017). Gastronomi Trendleri: Milenyum ve Ötesi. Detay Yayıncılık, Ankara. |
8 | Green Restaurant | Kurgun, H.(2017). Gastronomi Trendleri: Milenyum ve Ötesi. Detay Yayıncılık, Ankara. |
9 | Thematic Restaurants | Kurgun, H.(2017). Gastronomi Trendleri: Milenyum ve Ötesi. Detay Yayıncılık, Ankara. |
10 | Nutrition Trends | Kurgun, H.(2017). Gastronomi Trendleri: Milenyum ve Ötesi. Detay Yayıncılık, Ankara. |
11 | Beverage Trends | Kurgun, H.(2017). Gastronomi Trendleri: Milenyum ve Ötesi. Detay Yayıncılık, Ankara. |
12 | Edible Insects | Kurgun, H.(2017). Gastronomi Trendleri: Milenyum ve Ötesi. Detay Yayıncılık, Ankara. |
13 | Edible Flowers and Weeds | Kurgun, H. (2017). Gastronomi Trendleri: Milenyum ve Ötesi. Detay Yayıncılık, Ankara. |
14 | Use of VR in Gastronomy | Kurgun, H.(2017). Gastronomi Trendleri: Milenyum ve Ötesi. Detay Yayıncılık, Ankara. |
Kaynaklar |
||
---|---|---|
Ders Notu | ||
Ders Kaynakları |
Döküman Paylaşımı |
---|
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
No | Program Öğrenme Çıktıları | KatkıDüzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Develops knowledge in the field of gastronomy and culinary arts and related disciplines at the level of expertise. | X | |||||
2 | Develops creative and practical solutions for current issues and problems in the food & beverage industry. | X | |||||
3 | Learns the theories and practices related to food and beverage management, gains entrepreneurship skills | X | |||||
4 | Learns the theories and practices related to food and beverage management, gains entrepreneurship skills | X | |||||
5 | Learn and apply national and international food safety, hygiene, sanitation rules and regulations and standards in these areas. | X | |||||
6 | Effectively conducts a study on subjects requiring expertise in the gastronomy and culinary arts field with others and independently. | X | |||||
7 | Has knowledge about general and field-specific research methods. | X | |||||
8 | Demonstrates written, verbal and visual effective communication and presentation skills. | X | |||||
9 | Plans, conducts, evaluates and reports a research related to the gastronomy and culinary arts field by using scientific research methods. | X |
Değerlendirme Sistemi
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SIRA | KATKI YÜZDESİ |
---|---|---|
Odev | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yıliçinin Başarıya Oranı | 30 | |
Finalin Başarıya Oranı | 70 | |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü
Etkinlik | Sayısı | Süresi(Saat) | Toplam İş yükü(Saat) |
---|---|---|---|
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) | 16 | 3 | 48 |
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) | 16 | 3 | 48 |
Mid-terms | 16 | 1 | 16 |
Quiz | 16 | 1 | 16 |
Assignment | 1 | 10 | 10 |
Final examination | 16 | 1 | 16 |
Toplam İş Yükü | 154 | ||
Toplam İş Yükü /25(s) | 6.16 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6.16 |